Kontakta oss för mer information
Vill veta mer? Skicka meddelande till oss just nu!
Papperet är ett speciellt matt ritpapper som används av HP Designjet 500- och 800-seriens plottrar. Låg vikt, med en tjocklek på 20lb/80GSM.Lämplig för storformatstryck och produktion av tekniska ritningar och/eller scheman, kan tryckas på båda sidor, skriva ut i färg eller svartvitt på ena sidan, vända papperet och skriva ut igen i färg eller svartvitt, kan användas i fotolitografiprocesser, ljus och mörk kontrast av tryckta bilder.
PREV:No previous article
NEXT:CAD Kläder Handmålat Plotterpapper Tidningspapper Dator Skärmarkeringspapper
Parameter | Enhet | Värde | ||||||
40 | 42 | 45 | 48.8 | 52 | 55 | |||
GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER | ||||||||
Ytvikt (gramvikt) | g/m² | 40,0±1,0 | 42,0±1,0 | 45,0±1,0 | 48,8±1,0 | 52,0±1,5 | 55,0±1,5 | |
Fukthalt | % | 9,0±0,5 | ||||||
Askinnehåll | % | max 1,5 | ||||||
STRUKTURELLA EGENSKAPER | ||||||||
Bulk | cm³/g | 1,66±0,02 | 1,68±0,02 | |||||
Tjocklek | um | 68±2 | 71±2 | 75±2 | 80±2 | 87±2 | 92±2 | |
Grovhet (PPS) | um | 3,0±0,2 | ||||||
OPTISKA EGENSKAPER | ||||||||
Ljusstyrka | % | 60,0±1,0 | ||||||
Opacitet | % | 92,5±1,0 | 93,0±1,0 | 95,0±1,0 | 96,0±1,0 | 97,0±1,0 | ||
Dominant våglängd | nm | 572,0±1,0 | ||||||
L | icke-dimensionell | 83 | ||||||
a | -1,0 | |||||||
Shade (CIE) | b | 2.5 | ||||||
AE | max 0,7 | |||||||
MEKANISKA EGENSKAPER | ||||||||
Dragindex | maskin riktning | N m/g | min 45,0 | min 46,0 | min 48,0 | |||
Förlängning | maskin riktning | % | 1,0±0,1 | |||||
ÖVRIGA EGENSKAPER | ||||||||
Rullediameter | mm | 900-1250 | ||||||
Rullediametertolerans | mm | -20 | ||||||
Rullebredd | mm | 270-2500 | ||||||
Rullebreddstolerans | mm | ±1 | ||||||
Mill Join per rulle | bit | Max en (men mindre än 10 % av satsen av rullar) | ||||||
Kärna | mm | 76 | ||||||
Omslag | Starkt Kraft papper Starkt fuktsäkert polyetenlaminerat kraftpapper | |||||||
Vi har mer än 20 produktionslinjer för pappersprodukter och vår årliga produktion överstiger 60 000 ton. Vår pappersmaskin kommer från Voith, med en bredd på 5280MM och en hastighet på 1400M/S. Alla våra maskiner styrs helt automatiskt av datorsystem. Starka tillverkare kommer att stödja vårt pappers överlägsenhet när det gäller stabilitet, jämnhet, vithet, planhet, etc. Leverantörer och fabrik för Fine Ytor, Fri från föroreningar, Recycle 45g 914*50m Cad Plotter-papper. Samtidigt investerade vi mer än 10 miljoner yuan för att introducera avancerade QDS- och QCS-system. Alla våra produkter har erhållit ISO9000, ISO14000, ISO18000 kvalitetssystemcertifiering, samt SGS- och FSC-certifikat. Erbjud anpassad fin yta, fri från föroreningar, återvinn 45 g 914*50 m Cad-plotterpapper. Dessa ger vårt papper en enorm fördel gentemot våra konkurrenter.
Årlig produktion
Pappersproduktionslinje
Permanent lager
Investeringsbelopp
Följ oss för de senaste nyheterna och utvecklingen
Fuktinnehållet i tidningspapper Spelar en kritisk ...
Läs merElfenbenstyrelsepapper , en högkvalitativ kartong s...
Läs merFuktinnehållet i FABB-papper (FBB) spelar en avgörande ro...
Läs merTidningspapper , en hörnsten i förlagsbranschen, up...
Läs merI den konkurrenskraftiga marknadsföringsvärlden kan valet...
Läs merVill veta mer? Skicka meddelande till oss just nu!